| # | Игрок | Очки | Звание | К/Д | Время игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рубака | 120 530 |
| 1.90 | 351 Ч. | |
| 2 | scawz | 53 109 |
| 2.17 | 136 Ч. | |
| 3 | E7 | 51 620 |
| 2.19 | 161 Ч. | |
| 4 | не спеша | 45 310 |
| 1.65 | 155 Ч. | |
| 5 | ewgh6kwlucwjhwkq... | 45 178 |
| 1.89 | 159 Ч. | |
| 6 | из БЕЛАРУСИ | 44 449 |
| 2.17 | 115 Ч. | |
| 7 | фен дайсон | 35 371 |
| 1.86 | 110 Ч. | |
| 8 | HEHABU}-{Y_4YPok | 35 016 |
| 2.31 | 94 Ч. | |
| 9 | НАВЕЧНОМОЛОДОЙ#B... | 31 881 |
| 2.35 | 93 Ч. | |
| 10 | 1703 | 29 415 |
| 1.58 | 86 Ч. |
| # | Игрок | Очки | Звание | К/Д | Время игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илон на Джерси | 95 095 |
| 1.98 | 346 Ч. | |
| 2 | vpall | 85 886 |
| 1.89 | 493 Ч. | |
| 3 | сынб ляди | 61 048 |
| 2.18 | 192 Ч. | |
| 4 | tq | 53 211 |
| 2.61 | 204 Ч. | |
| 5 | - | 45 750 |
| 2.17 | 106 Ч. | |
| 6 | bёb3 | 39 481 |
| 2.11 | 95 Ч. | |
| 7 | * * * | 36 730 |
| 2.54 | 75 Ч. | |
| 8 | гандончик | 36 502 |
| 1.34 | 467 Ч. | |
| 9 | хуйлушенька | 34 107 |
| 1.41 | 171 Ч. | |
| 10 | крутой настаящий | 32 304 |
| 1.63 | 136 Ч. |
| # | Игрок | Очки | Звание | К/Д | Время игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | < blank > | 25 677 |
| 1.78 | 54 Ч. | |
| 2 | 06 | 20 734 |
| 2.39 | 19 Ч. | |
| 3 | An0ma15 | Nonago... | 19 362 |
| 2.01 | 30 Ч. | |
| 4 | Never Knows Best | 19 246 |
| 3.14 | 16 Ч. | |
| 5 | Афанасий Экляк | 14 203 |
| 1.14 | 51 Ч. | |
| 6 | Аналитик тебя | 10 296 |
| 4.08 | 5 Ч. | |
| 7 | интернет-погонял... | 7 289 |
| 1.70 | 13 Ч. | |
| 8 | Линван | 6 936 |
| 1.23 | 25 Ч. | |
| 9 | я сын шлюхи | 6 217 |
| 1.50 | 10 Ч. | |
| 10 | Lalipop | 6 061 |
| 1.03 | 36 Ч. |
| Игра | Дата | Игрок | Админ. | Срок | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2026-04-20 | Wer, wenn nich... | Быдлан | |||
![]() |
2026-04-18 | Bem-vindo ao i... | Быдлан | 3 Мес. | ||
![]() |
2026-04-12 | Григорий 2017 ... | Быдлан | |||
![]() |
2026-04-08 | SumNigga84027 | Быдлан | |||
![]() |
2026-04-08 | Анальный лохоп... | Быдлан | |||
![]() |
2026-04-07 | тотально misse... | Быдлан | |||
![]() |
2026-04-05 | злой офник | Saturned | |||
![]() |
2026-04-04 | waxs1337 | CONSOLE | |||
![]() |
2026-04-04 | 51984th | Быдлан | |||
![]() |
2026-04-02 | zofffERR | Saturned |
| Тип | Дата | Игрок | Админ. | Срок | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | Wer, wenn nich... | Быдлан | ||||
| 2026-04-16 | Anton Chigur | Быдлан | ||||
| 2026-04-16 | Anton Chigur | Быдлан | ||||
| 2026-04-08 | outbreak | Быдлан | Размут |
|||
| 2026-04-07 | ramp2p7v2sv64p... | sadovnick | ||||
| 2026-04-04 | Truckach | Saturned | ||||
| 2026-04-04 | НАВЕЧНОМОЛОДОЙ... | Saturned | Размут |
|||
| 2026-04-04 | ± | Saturned | Размут |
|||
| 2026-04-04 | щ2 | Saturned | ||||
| 2026-04-03 | ? | swagtwin |