| # | Игрок | Очки | Звание | К/Д | Время игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рубака | 119 776 |
| 1.90 | 350 Ч. | |
| 2 | Студенточка | 67 345 |
| 1.41 | 304 Ч. | |
| 3 | l-b | 51 550 |
| 2.17 | 132 Ч. | |
| 4 | E7 | 50 452 |
| 2.19 | 157 Ч. | |
| 5 | не спеша | 45 310 |
| 1.65 | 155 Ч. | |
| 6 | ewgh6kwlucwjhwkq... | 45 127 |
| 1.89 | 158 Ч. | |
| 7 | из БЕЛАРУСИ | 41 817 |
| 2.22 | 108 Ч. | |
| 8 | фен дайсон | 35 371 |
| 1.86 | 110 Ч. | |
| 9 | HEHABU}-{Y_4YPok | 35 016 |
| 2.31 | 94 Ч. | |
| 10 | НАВЕЧНОМОЛОДОЙ#B... | 31 883 |
| 2.35 | 93 Ч. |
| # | Игрок | Очки | Звание | К/Д | Время игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илон на Джерси | 95 095 |
| 1.98 | 346 Ч. | |
| 2 | vpall | 85 886 |
| 1.89 | 493 Ч. | |
| 3 | Dr・ сынб ляди | 60 879 |
| 2.18 | 191 Ч. | |
| 4 | gt | 52 903 |
| 2.61 | 204 Ч. | |
| 5 | - | 45 750 |
| 2.17 | 106 Ч. | |
| 6 | bёb3 | 39 481 |
| 2.11 | 95 Ч. | |
| 7 | гандончик | 36 502 |
| 1.34 | 467 Ч. | |
| 8 | * * * | 35 869 |
| 2.54 | 73 Ч. | |
| 9 | хуйлушенька | 33 725 |
| 1.41 | 169 Ч. | |
| 10 | mizupkin | 32 175 |
| 2.28 | 190 Ч. |
| # | Игрок | Очки | Звание | К/Д | Время игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | < blank > | 25 677 |
| 1.78 | 54 Ч. | |
| 2 | 06 | 20 734 |
| 2.39 | 19 Ч. | |
| 3 | An0ma15 | Nonago... | 19 362 |
| 2.01 | 30 Ч. | |
| 4 | Never Knows Best | 19 246 |
| 3.14 | 16 Ч. | |
| 5 | Афанасий Экляк | 14 203 |
| 1.14 | 51 Ч. | |
| 6 | Аналитик тебя | 10 296 |
| 4.08 | 5 Ч. | |
| 7 | интернет-погонял... | 7 289 |
| 1.70 | 13 Ч. | |
| 8 | Линван | 6 936 |
| 1.23 | 25 Ч. | |
| 9 | Lalipop | 6 079 |
| 1.03 | 36 Ч. | |
| 10 | я сын шлюхи | 5 882 |
| 1.48 | 10 Ч. |
| Игра | Дата | Игрок | Админ. | Срок | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2026-04-20 | Wer, wenn nich... | Быдлан | |||
![]() |
2026-04-18 | Bem-vindo ao i... | Быдлан | 3 Мес. | ||
![]() |
2026-04-12 | Григорий 2017 ... | Быдлан | |||
![]() |
2026-04-08 | SumNigga84027 | Быдлан | |||
![]() |
2026-04-08 | Анальный лохоп... | Быдлан | |||
![]() |
2026-04-07 | тотально misse... | Быдлан | |||
![]() |
2026-04-05 | злой офник | Saturned | |||
![]() |
2026-04-04 | waxs1337 | CONSOLE | |||
![]() |
2026-04-04 | 51984th | Быдлан | |||
![]() |
2026-04-02 | zofffERR | Saturned |
| Тип | Дата | Игрок | Админ. | Срок | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | Wer, wenn nich... | Быдлан | ||||
| 2026-04-16 | Anton Chigur | Быдлан | ||||
| 2026-04-16 | Anton Chigur | Быдлан | ||||
| 2026-04-08 | outbreak | Быдлан | Размут |
|||
| 2026-04-07 | ramp2p7v2sv64p... | sadovnick | ||||
| 2026-04-04 | Truckach | Saturned | ||||
| 2026-04-04 | НАВЕЧНОМОЛОДОЙ... | Saturned | Размут |
|||
| 2026-04-04 | ± | Saturned | Размут |
|||
| 2026-04-04 | щ2 | Saturned | ||||
| 2026-04-03 | ? | swagtwin |