| # | Игрок | Очки | Звание | К/Д | Время игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рубака | 105 107 |
| 1.87 | 316 Ч. | |
| 2 | testing resolver... | 57 220 |
| 1.53 | 217 Ч. | |
| 3 | Лёнька | 44 816 |
| 1.65 | 153 Ч. | |
| 4 | тирекс | 44 805 |
| 1.38 | 182 Ч. | |
| 5 | gamesense till i... | 44 253 |
| 2.77 | 80 Ч. | |
| 6 | Zed | 40 454 |
| 1.13 | 230 Ч. | |
| 7 | core. | 38 925 |
| 1.95 | 111 Ч. | |
| 8 | silent | 37 402 |
| 1.83 | 136 Ч. | |
| 9 | фен дайсон | 35 055 |
| 1.86 | 110 Ч. | |
| 10 | Halsey Dream | 29 713 |
| 1.27 | 125 Ч. |
| # | Игрок | Очки | Звание | К/Д | Время игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | . | 29 357 |
| 1.82 | 365 Ч. | |
| 2 | ЕBY BELENCi | 26 023 |
| 1.68 | 183 Ч. | |
| 3 | ak demon | 20 440 |
| 1.83 | 109 Ч. | |
| 4 | molodoy | 18 091 |
| 1.37 | 84 Ч. | |
| 5 | mizupkin | 13 926 |
| 2.28 | 144 Ч. | |
| 6 | придурковатый | 13 064 |
| 1.24 | 121 Ч. | |
| 7 | * * * | 12 988 |
| 2.19 | 32 Ч. | |
| 8 | CHAMPIONS henri | 12 651 |
| 1.26 | 63 Ч. | |
| 9 | хуйлушенька | 12 642 |
| 1.38 | 65 Ч. | |
| 10 | cesarxzol | 12 535 |
| 1.10 | 161 Ч. |
| Игра | Дата | Игрок | Админ. | Срок | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2026-02-02 | KONERY | Быдлан | 1 Неделя | ||
![]() |
2026-02-02 | glo | Chief | Разбанен |
||
![]() |
2026-02-01 | glo | Chief | Разбанен |
||
![]() |
2026-01-31 | [67] Супер Мен | Быдлан | |||
![]() |
2026-01-30 | KONERY | Быдлан | Разбанен |
||
![]() |
2026-01-30 | bay harbor but... | Chief | Разбанен |
||
![]() |
2026-01-30 | bay harbor but... | Chief | Разбанен |
||
![]() |
2026-01-30 | bay harbor but... | Chief | Разбанен |
||
![]() |
2026-01-30 | bay harbor but... | Chief | Разбанен |
||
![]() |
2026-01-30 | riggi | Chief |
| Тип | Дата | Игрок | Админ. | Срок | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | ТУПОЙ КАМЕНЬ | Быдлан | ||||
| 2026-02-02 | KONERY | Быдлан | ||||
| 2026-02-02 | glo | Быдлан | Размут |
|||
| 2026-02-02 | fnay predictio... | Быдлан | Размут |
|||
| 2026-02-01 | true adam | Быдлан | ||||
| 2026-02-01 | droshhh | Быдлан | ||||
| 2026-02-01 | ➢ Толик ТрешТо... | Быдлан | Размут |
|||
| 2026-02-01 | макароны с сыр... | Быдлан | Размут |
|||
| 2026-01-31 | R/ | Быдлан | Размут |
|||
| 2026-01-30 | glo | Быдлан | Размут |