| # | Игрок | Очки | Звание | К/Д | Время игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рубака | 116 167 |
| 1.91 | 340 Ч. | |
| 2 | Студенточка | 62 382 |
| 1.41 | 282 Ч. | |
| 3 | папа любит баблг | 44 816 |
| 1.65 | 153 Ч. | |
| 4 | novolume | 43 029 |
| 2.21 | 108 Ч. | |
| 5 | E7 | 39 802 |
| 2.40 | 116 Ч. | |
| 6 | из БЕЛАРУСИ | 27 764 |
| 2.36 | 65 Ч. | |
| 7 | waxs1337 | 26 727 |
| 2.26 | 74 Ч. | |
| 8 | НАВЕЧНОМОЛОДОЙ#B... | 25 976 |
| 2.50 | 70 Ч. | |
| 9 | ЖИДтель из майнк | 21 218 |
| 2.01 | 64 Ч. | |
| 10 | moskva fan 35 | 18 053 |
| 1.95 | 51 Ч. |
| # | Игрок | Очки | Звание | К/Д | Время игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илон на Джерси | 78 303 |
| 1.93 | 304 Ч. | |
| 2 | vpall | 75 188 |
| 1.88 | 469 Ч. | |
| 3 | [Monolith] сынб ... | 53 982 |
| 2.18 | 172 Ч. | |
| 4 | sf | 50 742 |
| 2.61 | 200 Ч. | |
| 5 | RRRRRRRRRRRRRRRR... | 45 767 |
| 2.17 | 106 Ч. | |
| 6 | * * * | 33 031 |
| 2.52 | 68 Ч. | |
| 7 | mizupkin | 32 175 |
| 2.28 | 190 Ч. | |
| 8 | balenciaga | 29 599 |
| 2.16 | 74 Ч. | |
| 9 | хуйлушенька | 29 339 |
| 1.37 | 145 Ч. | |
| 10 | крутой настаящий | 27 653 |
| 1.59 | 122 Ч. |
| # | Игрок | Очки | Звание | К/Д | Время игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVUS ORDO SECLO... | 20 532 |
| 2.40 | 19 Ч. | |
| 2 | An0ma15 | Nonago... | 19 362 |
| 2.01 | 30 Ч. | |
| 3 | Фентаниловый Сон | 15 513 |
| 3.30 | 13 Ч. | |
| 4 | Анатолий Кулькар | 13 019 |
| 1.15 | 44 Ч. | |
| 5 | < blank > | 11 272 |
| 1.46 | 31 Ч. | |
| 6 | s41181105 | 7 235 |
| 1.33 | 27 Ч. | |
| 7 | Линван | 6 936 |
| 1.23 | 25 Ч. | |
| 8 | в шлюхе | 6 931 |
| 4.10 | 3 Ч. | |
| 9 | я сын шлюхи | 5 888 |
| 1.48 | 10 Ч. | |
| 10 | Lalipop | 5 320 |
| 1.02 | 33 Ч. |
| Игра | Дата | Игрок | Админ. | Срок | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2026-04-02 | zofffERR | Saturned | 1 День | ||
![]() |
2026-04-02 | s1lent | Saturned | |||
![]() |
2026-04-02 | SHizvanila | Saturned | |||
![]() |
2026-04-02 | НАВЕЧНОМОЛОДОЙ... | swagtwin | |||
![]() |
2026-04-01 | Peter | swagtwin | 1 Неделя | ||
![]() |
2026-04-01 | ᴛᴏxɪᴄ ɢɪʀʟㇱ | swagtwin | |||
![]() |
2026-04-01 | кот10 | swagtwin | 1 Неделя | ||
![]() |
2026-04-01 | gamesense | Быдлан | |||
![]() |
2026-03-31 | saturned #2019 | Быдлан | |||
![]() |
2026-03-30 | femboy love | Saturned | 3 Мес. |
| Тип | Дата | Игрок | Админ. | Срок | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | ? | swagtwin | ||||
| 2026-04-03 | neverexistinga... | swagtwin | 1 День | |||
| 2026-04-02 | камни в почках | swagtwin | 1 День | |||
| 2026-04-02 | elo > sex with... | Saturned | ||||
| 2026-04-02 | камни в почках | swagtwin | ||||
| 2026-04-01 | Amnezia #mogge... | swagtwin | ||||
| 2026-04-01 | ᴛᴏxɪᴄ ɢɪʀʟㇱ | swagtwin | ||||
| 2026-04-01 | Weart | swagtwin | ||||
| 2026-04-01 | бяка | swagtwin | ||||
| 2026-04-01 | Skot.cc | swagtwin |