| # | Игрок | Очки | Звание | К/Д | Время игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рубака | 126 748 |
| 1.92 | 363 Ч. | |
| 2 | 00000 | 79 943 |
| 2.01 | 256 Ч. | |
| 3 | Студенточка | 78 530 |
| 1.42 | 350 Ч. | |
| 4 | e7 | 76 514 |
| 2.18 | 238 Ч. | |
| 5 | данек | 72 165 |
| 1.55 | 198 Ч. | |
| 6 | @усталость | 69 651 |
| 2.17 | 172 Ч. | |
| 7 | testing improved... | 63 602 |
| 1.54 | 237 Ч. | |
| 8 | 321442 | 41 123 |
| 1.88 | 123 Ч. | |
| 9 | умри при мне | 39 437 |
| 2.32 | 112 Ч. | |
| 10 | Shaydi | 27 809 |
| 1.69 | 80 Ч. |
| # | Игрок | Очки | Звание | К/Д | Время игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | крутой настаящий | 94 918 |
| 1.85 | 325 Ч. | |
| 2 | 37884574587 | 74 428 |
| 2.51 | 253 Ч. | |
| 3 | сынб ляди | 61 870 |
| 2.16 | 195 Ч. | |
| 4 | * * * | 56 358 |
| 2.57 | 117 Ч. | |
| 5 | гандончик | 51 972 |
| 1.35 | 529 Ч. | |
| 6 | Илон разнес ООН | 46 571 |
| 2.18 | 127 Ч. | |
| 7 | pathetickid | 44 666 |
| 1.51 | 328 Ч. | |
| 8 | Фи | 43 053 |
| 3.21 | 122 Ч. | |
| 9 | sense | 40 899 |
| 1.49 | 181 Ч. | |
| 10 | balenciaga | 40 529 |
| 2.10 | 98 Ч. |
| # | Игрок | Очки | Звание | К/Д | Время игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | < blank > n;unb... | 29 394 |
| 1.78 | 61 Ч. | |
| 2 | An0ma15 | 19 802 |
| 1.95 | 32 Ч. | |
| 3 | 222 | 16 370 |
| 2.57 | 25 Ч. | |
| 4 | vasqq. | 14 675 |
| 2.89 | 14 Ч. | |
| 5 | vitaliban hvh | 14 273 |
| 1.12 | 57 Ч. | |
| 6 | jokes away | 11 713 |
| 1.73 | 24 Ч. | |
| 7 | test plague alph... | 11 129 |
| 3.23 | 13 Ч. | |
| 8 | бахилы продажа (... | 9 170 |
| 1.77 | 17 Ч. | |
| 9 | beep beep | 8 273 |
| 1.73 | 12 Ч. | |
| 10 | 1337 motherfucke... | 8 123 |
| 1.62 | 15 Ч. |
| Игра | Дата | Игрок | Админ. | Срок | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2026-07-04 | rukablud984 | Карцер HvH | |||
![]() |
2026-07-04 | ////Ластик на ... | Карцер HvH | Разбанен |
||
![]() |
2026-07-04 | ////Ластик на ... | Карцер HvH | Разбанен |
||
![]() |
2026-07-04 | ////Ластик на ... | Карцер HvH | Разбанен |
||
![]() |
2026-07-04 | ////Ластик на ... | Карцер HvH | 1 Неделя | ||
![]() |
2026-07-04 | я лучший | Карцер HvH | |||
![]() |
2026-07-03 | @aquagwap | Карцер HvH | 1 Неделя | ||
![]() |
2026-07-03 | балбес 240km/h... | Карцер HvH | |||
![]() |
2026-07-02 | РЭДГЕ | Карцер HvH | |||
![]() |
2026-07-02 | мастер | AnimeSkeet |
| Тип | Дата | Игрок | Админ. | Срок | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | requiem of the... | AnimeSkeet | ||||
| 2026-07-04 | Габриэль еби е... | Карцер HvH | Навсегда |
|||
| 2026-07-04 | Габриэль еби е... | Карцер HvH | Размут |
|||
| 2026-07-04 | она влюбилась ... | Карцер HvH | Размут |
|||
| 2026-07-04 | zer1yy | Карцер HvH | Навсегда |
|||
| 2026-07-02 | Pisica Razboin... | Карцер HvH | ||||
| 2026-07-02 | 马斯亚 | Карцер HvH | Размут |
|||
| 2026-07-02 | мастер | AnimeSkeet | ||||
| 2026-06-28 | MOKIKOM | broodswag | ||||
| 2026-06-25 | soldier | AnimeSkeet |